| Rbr | Šifra* | Ime | Prezime | Bod | Dolazaka | Gol+ | Gol- | Gol razlika | Pob | Ner | Por |
| 1 | 10 | Ivica | Pongrac | 24 | 13 | 68 | 45 | 23 | 7 | 3 | 3 |
| 2 | 7 | Zvonimir | Radek | 24 | 15 | 72 | 55 | 17 | 7 | 3 | 5 |
| 3 | 46 | Goran | Toplek | 20 | 9 | 47 | 38 | 9 | 6 | 2 | 1 |
| 4 | 36 | Emil | Vidra | 20 | 12 | 55 | 39 | 16 | 6 | 2 | 4 |
| 5 | 4 | Tomislav | Radek | 18 | 16 | 68 | 70 | -2 | 5 | 3 | 8 |
| 6 | 45 | Dario | Sklepić | 14 | 10 | 36 | 31 | 5 | 4 | 2 | 4 |
| 7 | 28 | Dario | Novak | 13 | 9 | 30 | 43 | -13 | 4 | 1 | 4 |
| 8 | 15 | Dario | Marcijuš | 11 | 8 | 22 | 42 | -20 | 3 | 2 | 3 |
| 9 | 52 | Zoran | Lesjak | 11 | 10 | 42 | 61 | -19 | 3 | 2 | 5 |
| 10 | 51 | Mario | Huzjak | 10 | 7 | 36 | 32 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 11 | 1 | Dejan | Radek | 10 | 9 | 38 | 35 | 3 | 3 | 1 | 5 |
| 12 | 20 | Dario | Kovačić | 7 | 6 | 19 | 24 | -5 | 2 | 1 | 3 |
| 13 | 5 | Zoran | Deban | 5 | 4 | 12 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 14 | 9 | Kristijan | Matoša | 5 | 4 | 14 | 20 | -6 | 1 | 2 | 1 |
| 15 | 24 | Goran | Novak | 4 | 5 | 9 | 21 | -12 | 1 | 1 | 3 |
| 16 | 48 | Novi | Novi | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 17 | 2 | Ivica | Majsan | 3 | 4 | 22 | 24 | -2 | 1 | 0 | 3 |
| 18 | 32 | Goran | Žganec | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | 13 | Tihomir | Horvat | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Izvoz tablica u neki drugi format
* klikni na šifru igrača za prikaz detalja
Pregled održanih utakmica:
| 1. | 09.03.2020 |
| 2. | 02.03.2020 |
| 3. | 24.02.2020 |
| 4. | 17.02.2020 |
| 5. | 10.02.2020 |
| 6. | 27.01.2020 |
| 7. | 20.01.2020 |
| 8. | 13.01.2020 |
| 9. | 23.12.2019 |
| 10. | 16.12.2019 |
| 11. | 28.11.2019 |
| 12. | 18.11.2019 |
| 13. | 14.11.2019 |
| 14. | 07.11.2019 |
| 15. | 24.10.2019 |
| 16. | 17.10.2019 |